Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00001
Descrição detalhada: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROL E PMOC, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA 01 (UM) CAMPUS DO IFPI. ESTE PLA NO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, A DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS, CONFORME NBR 13.971/97, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT E PORTARIA 3523 DE 28/08/1998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOLU ÇÃO 176/2000, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO 09/2003 DA ANVISA. SENDO QUE ESTE PLAN O DEVERÁ SER APRESENTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Código do item: 144560
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 8
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 8,00000 R$ 1.650,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 1.00000 1.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 1.00000 0.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 1.00000 1.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 1.00000 0.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 1.00000 0.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 1.00000 0.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 1.00000 0.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 1.00000 0.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 8.00000
Saldo para Empenho: 2.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 1.00000 1.00000 0.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 1.00000 1.00000 0.00000
158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 1.00000 1.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
2023NE000036 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
2023NE000035 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
2023NE000141 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1650.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00006/2023 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00010/2023 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000